Checked 2026-09-26
Solana LST Comparison: 236 Tokens by Stake Value
Use stake value as a starting signal, not a safety score. The useful question is whether an LST has a clear issuer, exit route, DeFi liquidity, and a reason to hold it.
Quick answer
In the 2026-09-26 snapshot of 236 Sanctum-listed Solana LSTs, the five largest by reported stake value are JupSOL, dSOL, fwdSOL, dfdvSOL, bbSOL. This directory does not cover every Solana LST. Stake value does not establish safety, exit liquidity, or lending eligibility; check the token's redemption route and exact integrations. Source: Sanctum Explore directory, 2026.
Last updated: September 26, 2026 — Answer framing and editorial context reviewed; dated product facts remain subject to the linked primary source.
How to use this ranking
Already hold jitoSOL, mSOL or INF? Use the LST exit desk to compare documented fees, waiting times and your own swap quote. Token count and SOL redemption value are different inputs.
This is a dated directory, not an investment rating or a live quote. It orders the captured Sanctum records by reported stake value. The coverage is Sanctum-listed tokens, not all Solana LSTs. It does not measure audits, validator quality, redemption speed, pool depth, or collateral risk.
APY is a moving snapshot. It can change with staking rewards, MEV, fees, and the product's reward design. Do not choose an LST from APY alone.
Top Solana LSTs by stake value
| Rank | LST | Stake value | Holders | APY snapshot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jupiter Staked SOL JupSOL | 5.18M SOL | 30,561 | 5.49% |
| 2 | Drift Staked SOL dSOL | 2.82M SOL | 4,354 | 5.05% |
| 3 | Forward Industries Staked SOL fwdSOL | 2.17M SOL | 153 | 5.19% |
| 4 | DeFi Development Corp Staked SOL dfdvSOL | 1.80M SOL | 320 | 4.42% |
| 5 | BybitSOL bbSOL | 1.28M SOL | 11,154 | 4.76% |
| 6 | Helius Staked SOL hSOL | 948k SOL | 11,242 | 5.03% |
| 7 | Gate Wrapped SOL gtSOL | 660k SOL | 171 | 4.86% |
| 8 | Definity Staked SOL definSOL | 310k SOL | 45 | 4.69% |
| 9 | BULK Staked SOL BulkSOL | 212k SOL | 2,554 | 4.90% |
| 10 | Raiku Staked SOL rkuSOL | 181k SOL | 953 | 4.94% |
| 11 | bonkSOL bonkSOL | 96k SOL | 6,744 | 4.90% |
| 12 | Backpack Staked SOL bpSOL | 62k SOL | 1,391 | 5.60% |
| 13 | Prisma Staked SOL prSOL | 52k SOL | 25 | 4.78% |
| 14 | Crypto.com Staked SOL CDCSOL | 51k SOL | 409 | 3.87% |
| 15 | Hanabi Staked SOL haSOL | 44k SOL | 108 | 5.33% |
| 16 | Stronghold LST strongSOL | 42k SOL | 2,273 | 4.79% |
| 17 | Corvus SOL corvusSOL | 38k SOL | 73 | 6.88% |
| 18 | Lantern Staked SOL lanternSOL | 29k SOL | 1,961 | 5.76% |
| 19 | picoSOL picoSOL | 20k SOL | 3,426 | 4.81% |
| 20 | inshAllah SOL iASOL | 18k SOL | 245 | 4.99% |
Shortlist by use case
- Broadest starting shortlist: JitoSOL, mSOL, JupSOL, INF, bSOL, and BulkSOL. Compare the exact route and integrations before choosing.
- LST-to-LST liquidity: Sanctum Infinity (INF) is a shared liquidity strategy, not a claim that every LST has equal depth or safety.
- MEV-related rewards: JitoSOL is the clearest fit for users researching an LST with an MEV-related reward component.
- Bulk ecosystem exposure: BulkSOL is included in the directory. Verify staking, redemption, fees, liquidity, and lending support from current primary sources.
- Collateral use: Start with the lending market, not the token list. Confirm the oracle, LTV, liquidation threshold, caps, and exit liquidity.
All LSTs in this snapshot
The official directory is live and changes over time. This page captured 236 records marked as Sanctum LSTs on 2026-09-26. Open Sanctum Explore for the current list and live rates.
Download the snapshot as CSV or view the JSON dataset. Stake value is in SOL; APY is a fraction, so 0.05 means 5%. Holder counts are addresses, not unique people. Keep the date, source, and coverage limits with any reuse.
Show the full directory snapshot
| Rank | Name | Symbol | Stake value | Holders | APY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jupiter Staked SOL | JupSOL | 5.18M SOL | 30,561 | 5.49% |
| 2 | Drift Staked SOL | dSOL | 2.82M SOL | 4,354 | 5.05% |
| 3 | Forward Industries Staked SOL | fwdSOL | 2.17M SOL | 153 | 5.19% |
| 4 | DeFi Development Corp Staked SOL | dfdvSOL | 1.80M SOL | 320 | 4.42% |
| 5 | BybitSOL | bbSOL | 1.28M SOL | 11,154 | 4.76% |
| 6 | Helius Staked SOL | hSOL | 948k SOL | 11,242 | 5.03% |
| 7 | Gate Wrapped SOL | gtSOL | 660k SOL | 171 | 4.86% |
| 8 | Definity Staked SOL | definSOL | 310k SOL | 45 | 4.69% |
| 9 | BULK Staked SOL | BulkSOL | 212k SOL | 2,554 | 4.90% |
| 10 | Raiku Staked SOL | rkuSOL | 181k SOL | 953 | 4.94% |
| 11 | bonkSOL | bonkSOL | 96k SOL | 6,744 | 4.90% |
| 12 | Backpack Staked SOL | bpSOL | 62k SOL | 1,391 | 5.60% |
| 13 | Prisma Staked SOL | prSOL | 52k SOL | 25 | 4.78% |
| 14 | Crypto.com Staked SOL | CDCSOL | 51k SOL | 409 | 3.87% |
| 15 | Hanabi Staked SOL | haSOL | 44k SOL | 108 | 5.33% |
| 16 | Stronghold LST | strongSOL | 42k SOL | 2,273 | 4.79% |
| 17 | Corvus SOL | corvusSOL | 38k SOL | 73 | 6.88% |
| 18 | Lantern Staked SOL | lanternSOL | 29k SOL | 1,961 | 5.76% |
| 19 | picoSOL | picoSOL | 20k SOL | 3,426 | 4.81% |
| 20 | inshAllah SOL | iASOL | 18k SOL | 245 | 4.99% |
| 21 | Staking Facilities Staked SOL | sfSOL | 18k SOL | 23 | 4.94% |
| 22 | Mango SOL | mangoSOL | 14k SOL | 99 | 4.94% |
| 23 | ProStaking SOL | proSOL | 13k SOL | 2,908 | 4.56% |
| 24 | JapanSOL | japanSOL | 13k SOL | 17 | 5.51% |
| 25 | MoonPay Staked SOL | mpSOL | 12k SOL | 3,189 | 4.53% |
| 26 | Starke Staked SOL | rkSOL | 11k SOL | 202 | 5.01% |
| 27 | Hubra staked SOL | raSOL | 9k SOL | 6,655 | 4.86% |
| 28 | StakeHaus Staked SOL | hausSOL | 9k SOL | 2,817 | 5.12% |
| 29 | Famous Fox Federation Staked SOL | foxySOL | 8k SOL | 33 | 4.58% |
| 30 | digitalSOL | digitalSOL | 4k SOL | 81 | 6.95% |
| 31 | Compass SOL | compassSOL | 4k SOL | 3,134 | 6.18% |
| 32 | Fuse Staked SOL | fuseSOL | 3k SOL | 264 | 4.79% |
| 33 | digitSOL | digitSOL | 3k SOL | 175 | 4.65% |
| 34 | UpRock SOL | uptSOL | 3k SOL | 1,565 | 0.00% |
| 35 | Dual SOL | dualSOL | 3k SOL | 70 | 4.94% |
| 36 | THW Staked SOL | honestSOL | 2k SOL | 142 | 5.26% |
| 37 | Pathfinders SOL | pathSOL | 2k SOL | 3,265 | 4.94% |
| 38 | MonkeDAO Staked SOL | MonkeSOL | 2k SOL | 221 | 4.81% |
| 39 | GOTM Staked SOL | gotmSOL | 2k SOL | 144 | 3.53% |
| 40 | Pumpkin's Staked SOL | pumpkinSOL | 2k SOL | 304 | 5.19% |
| 41 | camaoSOL | camaoSOL | 2k SOL | 169 | 5.11% |
| 42 | Overclock SOL | clockSOL | 1k SOL | 3,189 | 4.97% |
| 43 | iceSOL | iceSOL | 1k SOL | 301 | 5.07% |
| 44 | Vybe Staked SOL | vybeSOL | 1k SOL | 171 | 4.99% |
| 45 | Orca Staked SOL | orcaSOL | 1k SOL | 34 | 5.04% |
| 46 | Paw SOL | pawSOL | 1k SOL | 66 | 8.38% |
| 47 | Chive Staked SOL | chSOL | 914 SOL | 21 | 4.94% |
| 48 | Power Staked SOL | pwrSOL | 887 SOL | 2,041 | 5.10% |
| 49 | Genesis Toby Staked SOL | genSOL | 647 SOL | 775 | 4.29% |
| 50 | apySOL | apySOL | 590 SOL | 120 | 0.00% |
| 51 | radSOL | RAD | 587 SOL | 41 | 0.00% |
| 52 | STEAKNET Staked SOL | STEAKSOL | 574 SOL | 60 | 4.69% |
| 53 | Sphere Staked SOL | sphSOL | 563 SOL | 478 | 0.00% |
| 54 | EAT TRIBE Staked SOL | eatSOL | 538 SOL | 55 | 4.76% |
| 55 | Solstice Staked SOL | solSOL | 516 SOL | 20 | 4.62% |
| 56 | Superfast Staked SOL | superSOL | 468 SOL | 2,104 | 0.00% |
| 57 | Stake City SOL | stakeSOL | 456 SOL | 1,880 | 0.00% |
| 58 | The Chimpions Staked SOL | chimpSOL | 435 SOL | 380 | 4.94% |
| 59 | Infinite Lux SOL | luxSOL | 418 SOL | 19 | 5.05% |
| 60 | Adra LST | adraSOL | 412 SOL | 246 | 4.76% |
| 61 | eonSOL | eonSOL | 407 SOL | 57 | 0.00% |
| 62 | AxSOL | AxSOL | 376 SOL | 1,724 | 0.00% |
| 63 | Meme Staked SOL | memeSOL | 374 SOL | 51 | 0.00% |
| 64 | MAS DeFi Staked SOL | masSOL | 368 SOL | 9 | 4.69% |
| 65 | Yonta Labs Staked SOL | yontaSOL | 351 SOL | 54 | 4.89% |
| 66 | Paragon SOL | prgnSOL | 309 SOL | 29 | 7.22% |
| 67 | dicSOL | dicSOL | 291 SOL | 33 | 5.31% |
| 68 | Step Staked SOL | stepSOL | 286 SOL | 423 | 4.94% |
| 69 | risk-freestacc | r-fstacc | 259 SOL | 57 | 0.00% |
| 70 | kumaSOL | kumaSOL | 254 SOL | 86 | 4.87% |
| 71 | espresSOL | espresSOL | 235 SOL | 807 | 4.78% |
| 72 | Nansen Staked SOL | nxSOL | 213 SOL | 43 | 5.01% |
| 73 | Pesky Penguins SOL | ppSOL | 213 SOL | 14 | 5.13% |
| 74 | reflectSOL | rSOL | 194 SOL | 52 | 0.04% |
| 75 | FP SOL | fpSOL | 184 SOL | 517 | 0.00% |
| 76 | Guardian Staked SOL | gS | 178 SOL | 37 | 5.89% |
| 77 | dogwifSOL | wifSOL | 166 SOL | 272 | 0.00% |
| 78 | anzSOL | anzSOL | 163 SOL | 26 | 0.00% |
| 79 | JoeTakayama | joeSOL | 155 SOL | 127 | 4.94% |
| 80 | Science Staked SOL | psciSOL | 132 SOL | 6 | 4.81% |
| 81 | katexbt staked SOL | kateSOL | 131 SOL | 137 | 0.00% |
| 82 | greythornSOL | gtfSOL | 118 SOL | 10 | 4.93% |
| 83 | LunaSOL | LUNA | 117 SOL | 12 | 5.06% |
| 84 | GODL Staked SOL | godlSOL | 113 SOL | 40 | 0.00% |
| 85 | polarSOL | polarSOL | 104 SOL | 26 | 4.94% |
| 86 | Chainflow Staked SOL | chainSOL | 101 SOL | 5 | 4.96% |
| 87 | Wen Staked SOL | wenSOL | 100 SOL | 235 | 0.00% |
| 88 | CUDIS | cudisSOL | 92 SOL | 166 | 4.94% |
| 89 | AEP Life Form Staked SOL | alfSOL | 78 SOL | 27 | 0.00% |
| 90 | Tinydancer Staked SOL | tinySOL | 67 SOL | 6 | 4.61% |
| 91 | Yield Lab Staked SOL | yldSOL | 67 SOL | 12 | 3.09% |
| 92 | vorldSOL | vorldSOL | 62 SOL | 55 | 0.00% |
| 93 | ReFi Hub Staked Solana | refiSOL | 61 SOL | 10 | 4.56% |
| 94 | lotusSOL | lotusSOL | 61 SOL | 30 | 0.00% |
| 95 | MET LP Army SOL | lpSOL | 58 SOL | 36 | 4.98% |
| 96 | mallowSOL | mallowSOL | 48 SOL | 58 | 4.67% |
| 97 | DKSol | DKS | 47 SOL | 26 | 0.00% |
| 98 | Hedgehog Spiky SOL | spikySOL | 45 SOL | 22 | 0.00% |
| 99 | GooseFX Staked SOL | goSOL | 41 SOL | 21 | 4.94% |
| 100 | RockawayX SOL | RoXSOL | 40 SOL | 33 | 4.58% |
| 101 | ElagabalX Staked SOL | xSOL | 38 SOL | 132 | 0.00% |
| 102 | dainSOL | dainSOL | 35 SOL | 84 | 0.00% |
| 103 | Clash Staked SOL | clashSOL | 35 SOL | 8 | 4.55% |
| 104 | Hydex Staked SOL | hySOL | 34 SOL | 22 | 0.00% |
| 105 | Fragmetric Staked SOL | fSOL | 32 SOL | 52 | 4.81% |
| 106 | gripto Staked SOL | griptoSOL | 29 SOL | 5 | 5.08% |
| 107 | Nordic Staked SOL | nordSOL | 28 SOL | 66 | 5.13% |
| 108 | Nodz Staked SOL | nodzSOL | 27 SOL | 4 | 4.58% |
| 109 | Pine Stake SOL | pSOL | 27 SOL | 12 | 4.68% |
| 110 | Zerebro Staked SOL | zerebroSOL | 27 SOL | 106 | 5.03% |
| 111 | Blockponics Staked SOL | koiSOL | 25 SOL | 24 | 4.66% |
| 112 | Magnetic Staked SOL | mgntSOL | 24 SOL | 22 | 4.81% |
| 113 | DEDsol | DED | 24 SOL | 5 | 4.79% |
| 114 | LSTache | LSTache | 22 SOL | 254 | 0.00% |
| 115 | Alpha SOL | alphaSOL | 21 SOL | 175 | 4.88% |
| 116 | Trillium Liquid Staked SOL (Tri1LST) | Tri1SOL | 18 SOL | 4 | 5.10% |
| 117 | BurnDAO | BurnSOL | 17 SOL | 83 | 0.00% |
| 118 | Luminal Staked SOL | lumiSOL | 16 SOL | 19 | 0.00% |
| 119 | healthSOL | healthSOL | 15 SOL | 43 | 0.00% |
| 120 | Windfall SOL | windSOL | 15 SOL | 24 | 4.82% |
| 121 | Project Super Staked SOL | heroSOL | 14 SOL | 8 | 4.71% |
| 122 | Pine Staked SOL | pineSOL | 11 SOL | 11 | 0.00% |
| 123 | T-STAKE SOL | TstakeSOL | 11 SOL | 3 | 4.90% |
| 124 | ZINC Staked SOL | zcSOL | 10 SOL | 24 | 4.72% |
| 125 | intelSOL | intelSOL | 10 SOL | 21 | 4.93% |
| 126 | Hosico Staked SOL | hosicoSOL | 9 SOL | 20 | 0.00% |
| 127 | banxSOL | banxSOL | 9 SOL | 1,279 | 0.00% |
| 128 | soulSOL | soulSOL | 8 SOL | 40 | 0.00% |
| 129 | coletaSOL | coletaSOL | 8 SOL | 37 | 4.94% |
| 130 | Watchtower | wSOL | 7 SOL | 75 | 4.48% |
| 131 | UwU Staked SOL | uwuSOL | 7 SOL | 15 | 0.00% |
| 132 | STAKR.space SOL | stakrSOL | 7 SOL | 20 | 4.77% |
| 133 | puffSOL | puffSOL | 6 SOL | 15 | 4.74% |
| 134 | taxSOL | taxSOL | 6 SOL | 15 | 4.93% |
| 135 | gumshoe Staked SOL | gumSOL | 6 SOL | 21 | 4.93% |
| 136 | SOL on Bags | SOLb | 5 SOL | 28 | 4.79% |
| 137 | Portugal SOL | ptSOL | 5 SOL | 4 | 0.00% |
| 138 | Thugbirdz Staked SOL | thugSOL | 5 SOL | 33 | 0.00% |
| 139 | tainakerSOL | tnkrSOL | 5 SOL | 22 | 4.93% |
| 140 | SanaSOL | SanaSOL | 4 SOL | 37 | 4.82% |
| 141 | MBR Staked SOL | mbrSOL | 4 SOL | 6 | 4.52% |
| 142 | Lifinity Staked SOL | lifSOL | 4 SOL | 22 | 5.32% |
| 143 | Pengu Staked SOL | penguSOL | 3 SOL | 13 | 5.26% |
| 144 | Legends SOL | legendsSOL | 3 SOL | 189 | 4.93% |
| 145 | Udder Chaos Staked SOL | chaosSOL | 2 SOL | 6 | 0.00% |
| 146 | Solana ID Staked SOL | solidSOL | 2 SOL | 18 | 0.00% |
| 147 | Kona Staked SOL | konaSOL | 2 SOL | 22 | 4.51% |
| 148 | Accretion Staked SOL | accSOL | 2 SOL | 18 | 4.74% |
| 149 | AiSOL | AiSOL | 2 SOL | 18 | 4.94% |
| 150 | Flojo Staked SOL | flojoSOL | 1 SOL | 38 | 4.86% |
| 151 | envbest SOL | envSOL | 1 SOL | 9 | 0.00% |
| 152 | Stazzy Staked SOL | stazzSOL | 1 SOL | 10 | 4.89% |
| 153 | Nasdao SOL | ndaoSOL | 1 SOL | 18 | 1.99% |
| 154 | Delegate Liquid Staking SOL | dlgtSOL | 1 SOL | 31 | 4.42% |
| 155 | Yieldbay SOL | ybSOL | 1 SOL | 9 | 5.00% |
| 156 | XPlace Staked SOL | xpSOL | 1 SOL | 5 | 4.76% |
| 157 | truthSOL | truthSOL | 1 SOL | 8 | 4.37% |
| 158 | Agio Staked SOL | agioSOL | 1 SOL | 6 | 4.75% |
| 159 | UNSTK | UNSTK | 1 SOL | 2 | 5.04% |
| 160 | Nova Staked SOL | NovaSOL | 1 SOL | 5 | 4.70% |
| 161 | Abreu Foundation Staked SOL | AbreuSOL | 1 SOL | 9 | 4.61% |
| 162 | Kiln Staked SOL | kilnSOL | 1 SOL | 6 | 4.79% |
| 163 | Metasal | salSOL | 1 SOL | 7 | 4.87% |
| 164 | ashenSOL | ashenSOL | 1 SOL | 16 | 4.87% |
| 165 | starxsa | starxsa | 1 SOL | 7 | 4.42% |
| 166 | Stakenova LST | nSOL | 0 SOL | 8 | 4.73% |
| 167 | Aurum Staked SOL | aurumSOL | 0 SOL | 3 | 4.73% |
| 168 | KHAI Staked SOL | khSOL | 0 SOL | 6 | 4.86% |
| 169 | Get Staked SOL | GSOL | 0 SOL | 29 | 3.83% |
| 170 | ompoArt | ompoSOL | 0 SOL | 8 | 4.85% |
| 171 | ai20x Staked SOL | ai20xSOL | 0 SOL | 21 | 0.00% |
| 172 | Meteora dbcSOL | dbcSOL | 0 SOL | 16 | 0.00% |
| 173 | Lake SOL | lakeSOL | 0 SOL | 9 | 5.97% |
| 174 | Hayek Staked SOL | HayekSOL | 0 SOL | 14 | 0.00% |
| 175 | Princeton Staked SOL | PrinSOL | 0 SOL | 2 | 0.00% |
| 176 | badSOL | badSOL | 0 SOL | 4 | 0.00% |
| 177 | RateX Staked SOL | rtxSOL | 0 SOL | 8 | 4.68% |
| 178 | Saga DAO Staked SOL | sagaSOL | 0 SOL | 5 | 4.43% |
| 179 | 4d Staked SOL | 4dSOL | 0 SOL | 12 | 0.00% |
| 180 | Kaka Staked SOL | kakaSOL | 0 SOL | 10 | 0.00% |
| 181 | Waterloo Staked SOL | UWaterSOL | 0 SOL | 3 | 0.00% |
| 182 | Bay3 Staked SOL | baySOL | 0 SOL | 11 | 4.58% |
| 183 | icywin | icywin | 0 SOL | 7 | 0.00% |
| 184 | Easytoken Staked Sol | EasySOL | 0 SOL | 3 | 4.46% |
| 185 | DawnLabs Staked SOL | dawnSOL | 0 SOL | 6 | 4.57% |
| 186 | USC Staked SOL | USCSOL | 0 SOL | 6 | 0.00% |
| 187 | Oregon Staked SOL | OregonSOL | 0 SOL | 2 | 0.00% |
| 188 | Blueprint Staked SOL | BptSOL | 0 SOL | 2 | 4.66% |
| 189 | Kairos Research X Firstset | kairosSOL | 0 SOL | 4 | 0.00% |
| 190 | Mindfolk Staked SOL | mindSOL | 0 SOL | 3 | 1.71% |
| 191 | Venus Staked SOL | venusSOL | 0 SOL | 7 | 0.00% |
| 192 | Berkeley Staked SOL | UCBerkSOL | 0 SOL | 3 | 0.00% |
| 193 | Michigan Staked SO | UMichSOL | 0 SOL | 2 | 4.26% |
| 194 | stackSOL | stackSOL | 0 SOL | 2 | 4.45% |
| 195 | EuropeSol | EuSol | 0 SOL | 5 | 4.12% |
| 196 | LootGO Staked SOL | LootSOL | 0 SOL | 9 | 0.09% |
| 197 | MeshMap Staked SOL | meshSOL | 0 SOL | 2 | 0.96% |
| 198 | SoLyrae Staked SOL | SoLyraeSOL | 0 SOL | 3 | 4.14% |
| 199 | Smoking Chicken Fish Staked SOL | scfSOL | 0 SOL | 3 | 3.88% |
| 200 | InfiniteSOL LST | infSOL | 0 SOL | 7 | 3.91% |
| 201 | Flipside Staked SOL | flipSOL | 0 SOL | 4 | 0.00% |
| 202 | loomSOL | lmSOL | 0 SOL | 3 | 0.00% |
| 203 | Hrabovsky Staked SOL | HraSOL | 0 SOL | 3 | 3.27% |
| 204 | Gotas Staked SOL | GotaSOL | 0 SOL | 3 | 2.48% |
| 205 | Bestcoin Staked SOL | BestSOL | 0 SOL | 6 | 0.00% |
| 206 | Rug City SOL | rugSOL | 0 SOL | 9 | 0.00% |
| 207 | Vorkcoin | VORK | 0 SOL | 6 | 1.69% |
| 208 | Neiro Staked SOL | broSOL | 0 SOL | 2 | 0.00% |
| 209 | Algon Staked SOL | algSOL | 0 SOL | 2 | 0.88% |
| 210 | SteakStache SOL | stacheSOL | 0 SOL | 5 | 0.78% |
| 211 | Vault X Staked SOL | vaultSOL | 0 SOL | 4 | 0.86% |
| 212 | Rise Staked SOL | riseSOL | 0 SOL | 2 | 1.02% |
| 213 | Adrena Staked SOL | mutatedSOL | 0 SOL | 7 | 1.03% |
| 214 | BTHS SOL | BTHSSOL | 0 SOL | 2 | 0.00% |
| 215 | Dalhousie Staked SOL | DalSOL | 0 SOL | 2 | 0.00% |
| 216 | Vanderbilt Staked SOL | VandySOL | 0 SOL | 3 | 0.00% |
| 217 | Wave | waveSOL | 0 SOL | 2 | 1.58% |
| 218 | MCF Staked SOL | mcfSOL | 0 SOL | 2 | 1.51% |
| 219 | Zirodelta Staked SOL | zdSOL | 0 SOL | 2 | 1.49% |
| 220 | Purdue Staked SOL | PurdueSOL | 0 SOL | 2 | 0.00% |
| 221 | College DAO Staked SOL | uniSOL | 0 SOL | 4 | 1.46% |
| 222 | richandhappy | RICHSOL | 0 SOL | 2 | 0.00% |
| 223 | Palidator Staked SOL | PalSOL | 0 SOL | 2 | 0.00% |
| 224 | Manami Staked SOL | manaSOL | 0 SOL | 3 | 1.44% |
| 225 | Emory Staked SOL | EmorySOL | 0 SOL | 2 | 0.00% |
| 226 | Georgia Tech Staked SOL | GTechSOL | 0 SOL | 2 | 0.00% |
| 227 | Villanova Staked SOL | VillSOL | 0 SOL | 2 | 0.00% |
| 228 | Minnesota Staked SOL | UMinnSOL | 0 SOL | 2 | 0.00% |
| 229 | Rutgers Staked SOL | RutgersSOL | 0 SOL | 2 | 0.00% |
| 230 | Columbia Staked SOL | ColumbSOL | 0 SOL | 2 | 0.00% |
| 231 | Illinois Staked SOL | IlliniSOL | 0 SOL | 2 | 0.00% |
| 232 | Dartmouth Staked SOL | DartSOL | 0 SOL | 2 | 0.00% |
| 233 | Fuqua Staked SOL | DukeSOL | 0 SOL | 2 | 0.00% |
| 234 | Fullerton Staked SOL | CSUFullSOL | 0 SOL | 2 | 0.00% |
| 235 | Penn Staked SOL | PennSOL | 0 SOL | 2 | 0.00% |
| 236 | Urban Staked SOL | uSOL | — | 13 | — |
Checks before choosing an LST
- Confirm the mint address and issuer from an official source.
- Check the redemption route, delay, fees, and current liquidity.
- Check where the token is accepted before treating it as collateral.
- Read the oracle, LTV, liquidation, and cap rules in the lending market.
- Compare the reward source and fees. Treat high APY as a question, not a promise.
Continue with our Solana liquid-staking guide, LST collateral guide, Sanctum review, and Solana liquid-staking shortlist.
Cite this page
HittinCorners. “Solana LST Comparison: 236 Tokens by Stake Value.” directory page, updated 2026-09-26. https://hittincorners.com/best/solana-lsts-2026. Accessed 2026-09-26.